联系方式

联系人:曾小姐
电话:021-22816469
手机:15802181005
传真:021-59110910
邮箱:liheping730@163.com

  • 您现在的位置:
  • 首页 >> 服务报价

上海至江苏省(苏)区域运价表1-2天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
南京 400 400 300 270 230 190 160 1
南通 280 400 280 240 200 170 140 1
淮安 520 480 350 300 260 230 200 2
连运港 580 480 350 300 260 230 200 2
徐州 700 500 400 340 310 270 250 1
盐城 400 400 300 270 230 190 160 1
上海至浙江省(浙)区域运价表1-2天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
杭州 210 360 240 190 160 140 120 1
丹山 420 400 340 300 280 240 220 2
宁波 390 400 300 270 220 190 160 1
温州 650 500 500 320 290 250 230 2
金华 410 400 330 290 250 220 200 2
绍兴 260 380 250 200 170 150 130 2
台州 560 420 320 300 270 240 220 2
上海至江西省(赣)区域运价表1-2天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
南昌 850 650 460 430 380 340 320 2
吉安 1050 780 530 460 420 350 330 2
九江 900 650 470 440 400 350 320 2
景德镇 700 600 450 410 370 320 300 2
抚州 820 720 500 460 400 360 340 2
赣州 1380 850 580 500 460 400 380 3
新余 950 750 500 440 400 345 320 2
宜春 1050 780 530 460 420 350 330 3
萍乡 1180 800 560 500 450 360 330 3
瑞金 1300 820 580 520 460 420 390 3
宁都 1300 820 580 520 460 420 390 3
鹰潭 750 650 450 420 380 320 300 2
贵溪 750 650 450 420 380 320 320 2
上海至福建省(闽)区域运价表2-4天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
福州 1200 780 550 500 450 400 380 4
厦门 1400 780 600 550 450 420 400 4
泉州 1350 820 580 550 500 420 380 4
福清 1200 820 560 500 450 410 390 4
福鼎 860 700 500 430 385 330 300 3
龙岩 1340 750 580 550 500 430 400 4
南平 1260 820 550 520 480 410 370 4
三明 1300 820 600 540 500 420 370 4
上海至湖南省(湘)区域运价表2-5天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
长沙 1260 750 530 490 450 380 360 3
张家界 1650 1000 650 600 550 480 450 5
岳阳 1400 770 580 520 480 420 400 4
怀化 1680 950 650 610 570 500 460 5
常德 1400 770 580 520 480 420 400 4
邵阳 1430 780 580 520 480 420 400 4
郴州 1500 800 580 540 500 450 430 4
衡阳 1380 750 560 510 450 400 385 4
永州 1430 780 580 520 480 420 400 4
吉首 1680 950 650 610 570 500 460 5
株洲 1200 740 550 480 440 380 350 3
上海至湖北省(鄂)区域运价表3-5天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
武汉 1080 760 500 460 410 370 350 3
襄樊 1580 900 600 550 500 440 420 5
十堰 1700 1050 780 700 640 550 530 6
随州 1320 760 600 530 500 430 400 4
恩施 1750 1050 780 700 640 560 530 6
荆门 1380 850 600 560 500 430 410 4
宜昌 1380 850 600 560 500 430 410 4
仙桃 1160 720 560 510 460 400 380 3
荆州 1300 740 580 530 480 430 400 3
上海至广东省(粤)区域运价表3-5天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
广州 1800 820 580 540 500 470 450 3
汕头 1850 900 600 550 510 480 460 4
深圳 2050 900 600 550 510 490 470 4
珠海 2030 900 650 600 500 490 470 5
潮州 1850 900 600 550 510 480 460 4
韶关 1600 820 600 550 510 450 430 4
梅州 1540 800 580 550 510 450 430 4
湛江 2200 1100 650 600 550 500 480 6
茂名 2100 1100 650 600 550 490 470 6
上海至四川省(川)区域运价表4-5天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
成都 2550 1100 840 790 720 680 660 6
重庆 2420 1050 820 780 740 660 645 6
内江 2650 1100 850 800 720 680 660 7
自贡 2650 1100 850 800 720 680 660 7
宜宾 2700 1150 850 800 750 700 680 7
广元 2600 1150 850 800 720 680 680 7
西昌 2900 1200 900 820 760 710 690 7
德昌 2900 1200 900 820 760 710 690 7
达州 2380 1050 850 800 720 660 640 6
攀枝花 30580 1450 900 850 790 750 730 8
南充 2380 1050 850 800 720 660 640 6
上海至河北省(冀)区域运价表2-3天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
北京 1450 740 500 460 430 355 335 3
延庆 1530 820 550 500 450 370 350 4
密云 1500 820 530 500 450 370 350 4
天津 1340 740 490 460 430 355 335 3
石家庄 1320 740 500 460 430 350 330 3
承德 1580 880 550 500 460 420 380 4
张家口 1720 1050 660 580 540 480 440 4
保定 1320 720 550 480 430 360 340 4
唐山 1520 850 550 510 440 390 360 4
秦皇岛 1680 920 620 570 530 420 390 4
邯郸 1250 740 480 440 410 350 330 4
上海至吉林省(吉)区域运价表6-8天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
长春 2500 1200 750 680 620 580 560 7
延吉 2700 1400 880 800 740 670 650 8
通化 2100 1150 720 680 650 580 555 7
四平 2260 1200 800 740 660 600 580 7
珲春 2700 1400 880 800 740 670 650 7
松原 2650 1300 900 800 750 700 660 7
敦化 2560 1300 820 760 720 670 640 7
白城 2850 1450 880 800 740 700 670 8
长白 2750 1400 900 810 760 700 660 7
吉林 2450 1150 750 680 620 580 560 7
上海至黑龙江省(黑)区域运价表6-8天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
哈尔滨 2800 1100 740 710 650 620 600 7
佳木斯 3400 1500 920 860 800 720 680 8
牡丹江 2850 1200 880 800 760 700 670 8
齐齐哈尔 3000 1300 880 790 730 680 660 7
伊春 3000 1450 900 820 750 700 670 8
同江 3200 1500 910 830 790 710 680 8
富绵 3200 1500 910 830 790 720 680 8
嫩江 3300 1450 900 820 790 710 680 9
呼玛 3800 1500 950 900 850 820 800 9
漠河 4400 1700 1250 1000 950 920 900 10
绥芬河 2900 1350 900 800 760 700 670 8
七台河 2900 1350 900 800 760 700 670 8
上海辽宁省(辽)区域运价表3-4天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
沈阳 2100 900 660 580 550 500 480 5
大连 2050 1000 670 610 560 520 500 5
锦州 1800 900 620 580 550 500 470 5
鞍山 1950 950 670 610 560 520 500 5
阜新 1920 1000 670 610 560 520 500 5
丹东 2250 1100 780 725 660 600 580 5
上海至山东省(鲁)区域运价表1-2天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
济南 980 600 500 400 360 330 300 3
烟台 1150 720 500 460 410 370 350 3
青岛 940 550 400 370 340 320 290 2
淄博 950 600 450 400 360 320 300 2
威海 1280 720 500 460 410 370 350 3
曲阜 780 600 450 400 360 310 280 2
潍坊 1120 700 500 460 400 350 320 3
枣庄 670 470 360 330 300 270 250 2
临沂 670 470 360 330 300 270 250 2
日照 710 500 360 330 300 270 250 2
菏泽 950 550 400 370 340 320 300 2
上海至安徽省(皖)区域运价表1-2天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
合肥 520 470 350 270 240 210 180 2
蚌埠 580 480 350 300 260 210 190 2
黄山 450 420 330 300 290 210 180 1
阜阳 730 550 400 350 300 260 240 2
淮北 680 500 380 320 290 235 210 2
安庆 700 520 380 330 300 250 230 2
上海至山西省(晋)区域运价表2-4天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
太原 1550 920 600 560 510 450 430 4
大同 1800 950 720 650 600 550 530 5
临汾 1420 860 580 550 500 420 400 4
晋城 1200 780 550 480 430 390 350 3
塑州 1680 960 650 600 550 510 480 4
长治 1350 800 580 540 480 430 380 4
运城 1400 820 570 550 490 420 400 4
三门峡 1400 820 570 550 490 420 400 4
上海至陕西省(陕)区域运价表4-7天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
西安 1430 850 590 540 470 420 390 4
延安 1800 950 720 650 600 550 530 4
宝鸡 1600 920 640 580 540 480 460 5
潼关 1350 850 600 520 480 440 420 4
黄凌 1560 920 640 580 540 480 460 4
汉中 1720 1000 720 650 600 540 520 7
安康 2000 1000 800 700 640 600 560 7
榆林 2200 1000 800 720 640 600 580 7
上海至河南省(豫)区域运价表1-3天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
郑州 1020 650 480 420 380 340 320 3
濮阳 1180 700 500 460 420 380 350 3
南阳 1120 700 500 460 420 380 350 3
安阳 1180 700 500 460 420 380 350 3
许昌 1100 700 480 450 410 365 330 3
洛阳 1150 700 500 460 420 370 340 3
驻马店 980 680 470 450 410 330 310 2
平顶山 1100 700 480 450 410 360 330 3
商丘 800 680 480 400 360 320 300 2
上海至广西省(桂)区域运价表5-8天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
南宁 2350 1050 800 750 720 630 600 7
玉林 2280 1000 780 720 650 610 580 7
梧州 2000 980 720 650 600 570 550 7
柳州 1950 980 720 650 610 540 520 6
桂林 2000 1000 720 650 600 570 550 7
北海 2200 1000 780 720 650 610 580 7
上海至边远地区运价表8-10天到达
城市名称 公里数 1T以下(元/T) 1-2.99T 3-4.99T 5-9.99T 10-19.99T 20T以上 到货天数
昆明 2880 1150 920 880 780 730 700 9
贵阳 2400 1050 850 800 720 680 650 8
六盘水 2550 1150 930 860 800 720 700 9
遵义 2480 1150 930 860 800 740 720 10
兰州 2480 1050 880 780 740 650 620 8
嘉峪关 3000 1350 980 910 870 800 780 10
天水 1850 980 810 710 670 550 520 8
呼和浩特 2140 1020 800 720 650 620 580 8
乌鲁木齐 4450 1600 1100 1040 970 900 880 10
银川 2600 1100 890 800 760 710 680 8

备注:
1.以上价格为门到门服务,包含短驳费,如需加急或包车另商议.
2.600公斤起运,大于600公斤不足1吨按1吨计算,1吨以下货物长度超过4.2米,每笔业务补助
补助100元.春运期间上浮20%.到达时间以每笔发货委托书上承诺时间为准
3.此列出地方,以某一城市中心100公里内按此计算,超过未列城市另计价.
4.本报价从2009年起执行.